编号 单位简称 工种描述 月薪 文化程度 有效日期
072108004509   丝印工艺厂   绣花操作工   ≥700   初中   2008-11-21 
072108004510   摩托车配件行   仓管员   670~1500   高中   2008-11-21 14:45:19 
072108004511   摩托车配件行   财务、会计员   1200~2000   大专   2008-11-21 14:45:23 
072108004512   摩托车配件行   业务员   1500~4000   高中   2008-11-21 14:45:26 
072108004513   摩托车配件行   摩托车维修   800~2000   初中   2008-11-21 14:45:31 
072108004515   摄影馆   营业员   ≥800   中专中技   2008-11-21 
单位编号 单位名称 招聘人数 推荐人数
072100000288     广东彩艳股份有限公司 15  4 
072100001280     江门市新会迎宾馆有限公司 10  7 
072100001716     福斯特惠勒动力机械有限公司 10  0 
072100001857     荣星(新会)国际服装有限公司 104  0 
072100002257     江门市新会区通心粉厂发展有限公司 6  3 
072100002264     江门市广威胶袋印制企业有限公司 20  7 
大型招聘会招工登记表
个人求职登记表
个人家政求职服务登记表
职业分类工种
 
版权所有:江门市新会区劳动和社会保障局 地址:江门市新会区会城镇知政北路7号
E-mail:xhlabour@pub.jiangmen.gd.cn